区分流水业务类型
确认记录是资金费用、交易手续费还是保证金调整。
确认记录是资金费用、交易手续费还是保证金调整。
| 关联合约和结算周期 | 区分流水业务类型访问说明 | 读取每条资产代码资料速览 |
|---|---|---|
| 关联合约和结算周期 | 确认记录是资金费用、交易手续费还是保证金调整。 | 分别记录费用币种和保证金币种。 |
| 区分流水业务类型 | 用合约代码及时间字段匹配对应费用事件。 | 确认记录是资金费用、交易手续费还是保证金调整。 |
| 读取每条资产代码 | 分别记录费用币种和保证金币种。 | 用合约代码及时间字段匹配对应费用事件。 |
| 关联合约和结算周期 | 确认记录是资金费用、交易手续费还是保证金调整。 | 分别记录费用币种和保证金币种。 |
| 区分流水业务类型 | 安卓下载 | 苹果下载 |
用合约代码及时间字段匹配对应费用事件。
确认记录是资金费用、交易手续费还是保证金调整。
分别记录费用币种和保证金币种。
用合约代码及时间字段匹配对应费用事件。
确认记录是资金费用、交易手续费还是保证金调整。
分别记录费用币种和保证金币种。
用合约代码及时间字段匹配对应费用事件。
不一定,需看具体费用流水的资产代码。
不能,应按币种分开统计或明确换算。